La justificación de todas las participaciones se encuentra en la norma establecida en el artículo 9 letra g del Decreto Ley 1.350
Nombre | Amira International Limited |
Rut | N/A |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 05/01/2006 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.amira.com |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Consejo Minero |
Rut | 74.325.500-3 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 06/07/1998 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.consejominero.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | World Economic Forum |
Rut | N/A |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 07/01/1998 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | https://www.weforum.org/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Asian Copper Council-ICA Asia |
Rut | N/A |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 28/11/2001 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.copperalliance.asia/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Centro Chileno de Promoción del Cobre – Procobre |
Rut | 71.595.400-1 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 06/05/1996 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://abcobre.org.br/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Centro Mexicano de Promoción del Cobre Procobre México |
Rut | N/A |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 03/12/2003 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Copper Development Association USA-CDA-USA |
Rut | N/A |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 29/05/1991 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | https://www.copper.org/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | International Copper Promotion Council (India) "ICPCI" |
Rut | N/A |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 28/11/2001 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.copperindia.org/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Procobre Argentina-Instituto Argentino de Promoción del Cobre |
Rut | N/A |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 06/11/2000 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Procobre-Instituto Brasileiro del Cobre |
Rut | N/A |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 06/05/1996 |
Fecha de término | Indefinido |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Consorcios REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals) |
Rut | N/A |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 25/10/2007 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | Sin sitio |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín |
Rut | 65.009.272-4 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Representación |
Fecha de constitución | 27/12/2007 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.fundaciongaviotinchico.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Global Reporting Initiative (GRI) |
Rut | N/A |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 28/04/2003 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | https://www.globalreporting.org |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Acción Responsabilidad Social Empresarial (Acción RSE) |
Rut | 65.168.990-2 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 05/07/2004 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.accionempresas.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Asociación Gremial de Consumidores de Energía No Regulados-ACENOR |
Rut | 73.072.200-1 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 03/05/1995 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | https://www.acenor.cl |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Comité Nacional Chileno de Grandes Presas ICOLD-CHILE |
Rut | 73.112.800-6 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 28/09/1994 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.icoldchile.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Corporación de Desarrollo de la Provincia de El Loa PROLOA |
Rut | 65.127.080-4 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 04/08/2000 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://proloa.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Corporación de Desarrollo del Valle de Aconcagua |
Rut | 65.213.720-2 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 03/08/2001 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.proaconcagua.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Corporación de Desarrollo Pro-O'Higgins |
Rut | 75.570.200-5 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 25/11/1998 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.pro-ohiggins.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Corporación de Desarrollo Puchuncaví Quintero |
Rut | 65.042.279-1 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 30/11/2006 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | Sin sitio |
Documentos | Norma o convenio que justifica el vínculo |
Nombre | Corporación Empresarial de Desarrollo Pro Til-Til |
Rut | 65.938.540-6 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 28/04/2006 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.protiltil.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Corporación Industrial para el Desarrollo de la II Región de Antofagasta |
Rut | 72.236.300-0 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 08/01/1992 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | Sin sitio |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, CORPROA |
Rut | 71.778.500-2 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 05/01/2004 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.corproa.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Corporate Partners Program del David Rockefeller Center for Latin American Studies |
Rut | N/A |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 25/10/2004 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://drclas.harvard.edu/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Fundación de Desarrollo San Antonio para el Siglo XXI |
Rut | 65.062.783-0 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 31/05/2012 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.sanantoniofundacion.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Fundación Educacional Chuquicamata |
Rut | 72.747.300-9 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 28/06/1994 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://web.colegiochuquicamata.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Fundación Educacional El Salvador |
Rut | 73.435.300-0 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Representación |
Fecha de constitución | 25/09/1996 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://fees.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Fundación Orquesta Sinfónica Infantil de Los Andes |
Rut | 65.018.784-9 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Representación |
Fecha de constitución | 25/09/2008 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://fundacionfosila.blogspot.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Fundación Sewell |
Rut | 65.493.830-K |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Representación |
Fecha de constitución | 30/08/2004 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | www.fundacionsewell.org |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | FUSAT |
Rut | 70.905.700-6 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 15/12/1981 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.fusat.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) |
Rut | N/A |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Membresía |
Fecha de constitución | 29/06/2006 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | http://www.oiss.org/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Servicio de Bienestar de la División Ventanas de CODELCO-CHILE |
Rut | 65.823.410-2 |
Descripción del vínculo (% de participación) |
Intervención |
Fecha de constitución | 26/01/2005 |
Fecha de término | Indefinido |
Sitio web | https://www.bienestarventanas.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |