La justificación de todas las participaciones se encuentra en la Norma establecida en el artículo 9 letra g del Decreto Ley 1.350
Nombre | Exploraciones Mineras Andinas S.A |
Rut | 99.569.520-0 |
Tipo | Sociedad anónima |
Fecha de constitución | 29 de julio de 2004 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 99,9% Inversiones Copperfield SpA: 0,1% |
Objetivo social | Realizar servicios de planificación, dirección y ejecución de programas de exploración minera y de recursos hídricos, que consideran la realización de servicios de sondajes, análisis químicos, muestreo, de análisis de laboratorio, mapeo geológico, geofísica, de medición de propiedades físicas, caracterización de materiales, servicios de apoyo y todos los demás servicios necesarios para la ejecución de dichos programas; servicios de asesorías en geología, geofísica, geoestadística, geotecnia, geoquímica, geometalurgia, hidrogeología; perfeccionamiento, entrenamiento y capacitación de personal en temas relacionados con la exploración minera, además de publicaciones, seminarios, talleres y cursos |
Sitio web | http://www.exploracionesmineras.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Codelco do Brasil Mineração Limitada |
Rut | |
Tipo | Sociedad de responsabilidad limitada (Brasil) |
Fecha de constitución | 14 de septiembre de 2001 en Brasil |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 99,99% Inversiones Copperfield SpA: 0,01% |
Objetivo social | Participar en sociedades o empresas de explotación minera, de cualquier naturaleza en Brasil y/o en el extranjero, así como en la administración de los bienes propios o de terceros. Realizar cualquier actividad relacionada con la minería, incluyendo, sin limitación, la investigación, exploración y explotación de los recursos económicos y/o depósitos de minerales en Brasil. Desempeñar, en general, cualquier otra actividad civil o comercial, directa o indirectamente relacionada con la investigación, la exploración, la explotación económica, la producción o comercialización de los productos minerales o sus derivados. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. |
Ruc | 1792431565001 |
Tipo | Sociedad anónima (Ecuador) |
Fecha de constitución | 19 de diciembre de 2012 en Ecuador |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 99% Inversiones Copperfield SpA: 1% |
Objetivo social | Prestación de servicios en el área minera y en otras similares. Para la realización de su objeto, la compañía realiza por cuenta propia o de terceros, servicios de planificación, dirección y ejecución de programas de exploración minera y de recursos hídricos, que consideran la realización de servicios de sondajes, de análisis químico, de muestreo, de análisis de laboratorio, de mapeo geológico o geofísico, de medición de propiedades físicas, de caracterización de materiales, de servicios de apoyo y todas los demás prestaciones necesarias para la ejecución de dichos programas; asimismo, presta servicio de asesorías en geología, geofísica, geo estadística, geotecnia, geoquímica, geo metalurgia e hidrogeología. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Salares de Chile SpA |
Rut | 77.780.914-8 |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 18 de mayo de 2023 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | La exploración, estudio, evaluación, desarrollo, explotación, extracción, tratamiento, beneficio, concentración, transporte y comercialización, por cuenta propia o de terceros, de cualquier sustancia mineral metálica y/o no metálica con contenido de litio, potasio, boro, magnesio, incluyendo las sales de litio, salmueras de litio, así como sales de potasio u otros minerales, y los productos terminados o semi-terminados que procedan, en cualquiera de sus formas, de cualquier naturaleza, obtenidos de minas, salares, salmueras, acuíferos, aguas salobres y otros yacimientos mineros de cualquier clase, origen o ubicación, sean propios o de terceros; la manufactura y comercialización de toda clase de productos y sub productos que emanan del procesamiento de litio, potasio, boro, magnesio, sales de litio, salmueras de litio, sales de potasio y de otras sustancias minerales y, en general, todo tipo de actividad destinada a explotar y procesar la materia prima del litio, potasio y de otras sustancias minerales y otros. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Minera Tarar SpA |
Rut | 77.780.919-9 |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 18 de mayo de 2023 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Salares de Chile SpA: 100% (Salares de Chile SpA: 100% Codelco) |
Objetivo social | La exploración, estudio, evaluación, desarrollo, explotación, extracción, tratamiento, beneficio, concentración, transporte y comercialización, por cuenta propia o de terceros, de cualquier sustancia mineral metálica y/o no metálica con contenido de litio, potasio, boro, magnesio, incluyendo las sales de litio, salmueras de litio, así como sales de potasio u otros minerales, y los productos terminados o semi-terminados que procedan, en cualquiera de sus formas, de cualquier naturaleza, obtenidos de minas, salares, salmueras, acuíferos, aguas salobres y otros yacimientos mineros de cualquier clase, origen o ubicación, sean propios o de terceros; la manufactura y comercialización de toda clase de productos y sub productos que emanan del procesamiento de litio, potasio, boro, magnesio, sales de litio, salmueras de litio, sales de potasio y de otras sustancias minerales y, en general, todo tipo de actividad destinada a explotar y procesar la materia prima del litio, potasio y de otras sustancias minerales, y otros. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Molyb Ltda. |
Rut | 76.148.338-2 |
Tipo | Sociedad de responsabilidad limitada |
Fecha de constitución | 18 de mayo de 2011 |
Fecha de término | 18 de mayo de 2061, prorrogable (automáticamente) por 10 años sucesivos |
Socios | Codelco: 99,95% Inversiones Copperfield SpA: 0,05% |
Objetivo social | Procesamiento propio o a través de terceros de concentrados de molibdeno u otros elementos que contengan molibdeno y/o subproductos que se obtengan del mismo procesamiento, con el objeto de transformarlos en productos comerciales y recuperar los subproductos contenidos. |
Sitio web | www.molyb.cl |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | EcoMetales Limited |
Rut | 59.087.530-9 |
Tipo | Sociedad de responsabilidad limitada. Opera en Chile como agencia |
Fecha de constitución | 22 de agosto de 2000 en Jersey |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | Desarrollar innovaciones tecnológicas destinadas al tratamiento de polvos de fundición y otros efluentes de fundición y refinación. Proveer servicios de administración u operación de proyectos mineros que requieran la utilización de tecnologías destinadas al tratamiento de polvos de fundición y otros efluentes de fundición y refinación. Explotar plantas de beneficio industrial minero que requieran la utilización de tecnologías destinadas al tratamiento de impurezas, polvos de fundición y otros efluentes de fundición y refinación. Comercializar, tanto en Chile como en el extranjero, productos mineros procesados y elaborados en las plantas que la sociedad opere |
Sitio web | http://www.ecometales.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Central Eléctrica Luz Minera SpA |
Rut | 76.255.061-K |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 3 de diciembre de 2012 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | Generar, transportar, distribuir, suministrar, comprar y vender energía eléctrica; así como prestar servicios energéticos de todo tipo. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Complejo Portuario Mejillones S.A |
Rut | 96.819.040-7 |
Tipo | Sociedad anónima cerrada |
Fecha de constitución | 18 de marzo de 1997 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 99,9% 0,01% |
Objetivo social | Proyectar, construir y explotar un puerto en la bahía de Mejillones, Región de Antofagasta. El Complejo Portuario Mejillones (CPM) desarrolló el proyecto y adjudicó la construcción y operación del Terminal 1, mediante un contrato de concesión a 30 años a la Compañía Portuaria Mejillones S.A., consorcio privado formado por el Grupo Ultramar, Inversiones y Construcciones Belfi Ltda. e Inversiones Portuarias Norte Grande S.A. |
Sitio web | http://www.mejillones.com/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Codelco Shanghai Company Limited |
Rut | |
Tipo | Sociedad de responsabilidad limitada (China) |
Fecha de constitución | 2 de noviembre de 2011 en China |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | Servicios de agencia de ventas de productos de cobre, molibdeno y otros subproductos. Servicios de agencia de abastecimiento de materiales y productos para la explotación minera. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Codelco Singapore Pte. Ltd. |
Rut | |
Tipo | |
Fecha de constitución | 5 de julio de 2021, en Singapur |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | Actuará como agente de ventas de cobre y subproductos para los clientes de Codelco Chile en el mercado. Llegar a mercados como India, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Japón y Corea del Sur, entre otros. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Constitución Codelco Singapore Pte. ltd. |
Nombre | Codelco Group (USA) Inc |
Rut | |
Tipo | Sociedad anónima (USA) |
Fecha de constitución | 18 de diciembre de 1992 en Delaware, Estados Unidos |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | Servicios de agencia de ventas de cobre y subproductos en Estados Unidos. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Codelco Metals Inc. |
Rut | |
Tipo | Sociedad anónima (USA) |
Fecha de constitución | 18 de diciembre de 1992 en Delaware, Estados Unidos |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco Group (USA) Inc.: 100% |
Objetivo social | Su objetivo es comercializar cobre y subproductos internamente en los mercados pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en inglés) con sus procesos logísticos y de conversión, entre otros. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Codelco USA Inc |
Rut | |
Tipo | Sociedad anónima (USA) |
Fecha de constitución | 4 de diciembre de 1974 en New York, Estados Unidos |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco Group (USA) Inc.: 100% |
Objetivo social | Su objetivo es actuar como agente de ventas y representante de Codelco Chile para la venta de productos de cobre y subproductos en los mercados pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por su sigla en inglés). |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Chile Copper Limited |
Rut | |
Tipo | Sociedad de responsabilidad limitada (UK) |
Fecha de constitución | 29 de marzo de 1971 en Inglaterra |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | Agente de ventas y representante de Codelco Chile para productos de cobre y molibdeno en los mercados de Europa y Medio Oriente. Posee 80% de la filial Codelco Services Ltd., mientras el otro 20% es de propiedad de Codelco Kupferhandel GmbH. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Codelco Services Limited |
Rut | |
Tipo | Sociedad de responsabilidad limitada (UK) |
Fecha de constitución | 16 de agosto de 1988 en Inglaterra |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Chile Copper Ltd.: 80% Codelco Kupferhandel GmbH: 20% |
Objetivo social | Comercio de productos de cobre y molibdeno y de futuros de cobre, con el objetivo de proveer servicios a Codelco Chile y otras compañías del grupo que la matriz estime conveniente. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Codelco Kupferhandel GmbH. |
Rut | |
Tipo | Sociedad de responsabilidad limitada (Alemania) |
Fecha de constitución | 27 de marzo de 1981 en Hamburgo, Alemania |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Chile Copper Ltd.: 80% Codelco Kupferhandel GmbH: 20% |
Objetivo social | Importación, exportación, comercio y transformación de metal en todas sus formas, especialmente cobre; y comercio con equipos para la industria productora de cobre. Adquisición y administración de la participación en industrias elaboradoras de metal, especialmente cobre; como también, realización de trabajos de investigación en el campo de la obtención y elaboración de metales. Tiene 20% de participación en la propiedad de Codelco Services (Reino Unido). |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Inversiones Mineras Nueva Acrux SpA |
Rut | 76.231.838-5 |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 16 de agosto de 2012 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | Compra, venta, distribución, transporte, intermediación y, en general, comercialización nacional o internacional de minerales, concentrados, precipitados y barras de cobre; además de todas las sustancias minerales metálicas y, en general, de toda substancia fósil, de cualquier forma en que naturalmente se presenten, incluyendo los productos o subproductos que se obtengan de ellos y que provengan, directa o indirectamente, de Anglo American Sur S.A. o de la o las sociedades que la sucedan o reemplacen, pudiendo participar en otras empresas o sociedades que complementen su giro o que le presten servicios. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Innovaciones en Cobre S.A. |
Rut | 76.043.396-9 |
Tipo | Sociedad anónima |
Fecha de constitución | 27 de diciembre de 2008 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 0,05% Inversiones Copperfield SpA: 99,95% |
Objetivo social | Análisis, investigación, invención, creación, desarrollo e implementación de nuevas aplicaciones, beneficios y usos para el cobre y el molibdeno. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Isalud Isapre de Codelco Ltda. |
Rut | 76.334.370-7 |
Tipo | Sociedad de responsabilidad limitada |
Fecha de constitución | 2 de diciembre de 2019 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 99,89% Inversiones Copperfield: 0,102% |
Objetivo social | Financiar prestaciones y beneficios de salud, más las actividades afines o complementarias a ese fin, en los términos señalados en la Ley N°18.933 y sus modificaciones posteriores. |
Sitio web | https://www.isapredecodelco.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Clínica San Lorenzo SpA |
Rut | 88.497.100-4 |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 24 de noviembre de 1981 |
Fecha de término | Prorrogada al 17 mayo 2015. Prorrogable automáticamente por 3 años sucesivos |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | La sociedad tiene por objeto: a) el otorgamiento directo y la realización de todo tipo de prestaciones y atenciones de salud, para lo cual podrá fundar, mantener y administrar clínicas y otros establecimientos asistenciales de salud; prestar servicios de salud ambulatorios, de urgencias y paramédicos; realizar exámenes de laboratorio, farmacología, análisis, radiología y, en general, realizar cualquier actuación propia de la medicina y de la enfermería; b) la prestación de servicios profesionales intraholding a empresas de salud del mismo grupo económico, tales como servicios de gerencia, de recursos humanos, administración, finanzas y contabilidad, ventas y marketing, negocios y atención de clientes, y c) en general, la realización de cualquier tipo de actos, contratos o convenciones que se relacionen con el objeto social. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Centro de Especialidades Médicas San Lorenzo SpA |
Rut | 76.124.156-7 |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 2 de noviembre de 2010 |
Fecha de término | 2 noviembre 2015, prorrogable automáticamente por 5 años sucesivos |
Socios | Clínica San Lorenzo SpA: 100% |
Objetivo social | Entrega servicios y prestaciones médicas ambulatorias de acuerdo con su nivel de complejidad, cualquiera sea su responsabilidad o denominación. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Clínica Río Blanco SpA |
Rut | 99.573.600-4 |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 30 de septiembre de 2004 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | Otorgar prestaciones y atenciones de salud, a través de la administración de una clínica; prestar servicios de salud ambulatorios, de urgencia y paramédicos; realizar exámenes de laboratorio, farmacología, análisis, radiología y, en general, prestar servicios propios de la medicina, de acuerdo con su nivel de complejidad y prestaciones de servicios profesionales intraholding a empresas de salud |
Sitio web | http://www.clinicarioblanco.cl/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Centros de Especialidades Médicas Río Blanco SpA |
Rut | 76.064.682-2 |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 30 de junio de 2009 |
Fecha de término | 30 junio de 2014. Prorrogable automáticamente por 3 años sucesivos |
Socios | Clínica Río Blanco SpA: 100% |
Objetivo social | Ejecución de toda clase de servicios y prestaciones médicas ambulatorias, prestación de servicios de administración de los beneficios de salud de cotizantes y cargas de la Isapre Río Blanco Ltda |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Inmobiliaria Red de Salud Codelco SpA |
Rut | 99.556.950-7 |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 22 de diciembre de 2003 (Fecha de transformación: 21 de diciembre de 2022) |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | Inmobiliaria, propietaria de edificios de Calama, Rancagua y Los Andes, tiene contratos con Codelco y otras filiales. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Asociación Garantizadora de Pensiones |
Rut | 81.767.200-0 |
Tipo | Mutual previsional |
Fecha de constitución | Por Decreto N°1625 del 18 de junio de 1927 |
Fecha de término | Prorrogada al 18 de junio 2017, prorrogable por 10 años sucesivos |
Socios | Codelco: 96,69% Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM): 3,31% |
Objetivo social | Corporación de derecho privado con carácter mutual-previsional, sin fines de lucro. Constituida para garantizar, en sustitución de las empresas asociadas, el pago de pensiones de la Ley de Accidentes del Trabajo N°4.055 y sólo para tal efecto. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Lithium Power International Ltd. |
Rut | N/A |
Tipo | Sociedad de responsabilidad limitada (AU) |
Fecha de constitución | 24 de julio de 2015 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Salar de Maricunga SpA: 100% |
Objetivo social | Desarrollar la próxima mina de litio de alta ley de Chile en el Salar de Maricunga, en una zona conocida como el Triángulo del Litio. |
Sitio web | https://lithiumpowerinternational.com/ |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Lithium Power Inversiones Chile SpA |
Rut | 76.598.914-0 |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 1 de septiembre de 2016 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Lithium Power International Ltd.: 100% |
Objetivo social | a) Efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales, incorporales, muebles o inmuebles, inclusive acciones o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, su administración y percibir las rentas que deriven de las anteriores b) solicitar , obtener, adquirir, explotar y administrar concesiones mineras de toda especie de sustancias, ya sea de exploración o explotación que a la compañia le hayan sido otorgadas c) la participación en el desarrollo de proyectos mineros, de litio y de potasio en cualquiera de sus fases de exploración, explotación y beneficio d) Ejecución y realización de la explotación, administración y arrendamiento de otras minas y beneficios de minerales de cualquier especie e) Solicitar concesiones fiscales, municipales y particulares de cualquier naturaleza, con el objeto de concurrir a la exploración, explotación y administración de las concesiones mineras antes referidas f) La distibución y comercialización, mayorista o minorista, de productos y sustancias, por cualquier medio o forma, como asimismo, la explotación de establecimientos de comercio con el mismo objeto. g) El desarrollo de comercio exterior y el desempeño de toda clase de agencias de compañias del exterior o de nacionales en el exterior, como de representaciones y comisiones en general. h) La prestación de toda clase de servicios en relación con la extracción, producción, comercialización, financiamiento, transporte y manipulación de productos o sustancias, de control de calidad, embarque u otros similares o complementarios. i) y en general, realizar toda otra actividad directa o indirectamente relacionada a las anteriores y celebrar y ejecutar toda clase de contratos y actos que digan relación con la industria minera y que sean conducentes, útiles o necesarios a la consecución de los fines sociales, sin necesidad de modificas los presentes estatutos. La sociedad podrá efectuar total o parcialmente su giro, directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto.. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Minera Salar Blanco S.A. |
Rut | 76.602.739-3 |
Tipo | Sociedad Anónima |
Fecha de constitución | 7 de septiembre de 2016 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios |
Lithium Power Inversiones Chile SpA: 51,43%
Lithium Power International Ltd.: 48,57%
|
Objetivo social | a) Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera, el desarrollo de proyectos mineros, todo tipo de labores extractivas de recursos naturales, y la comercialización, venta y exportación de todo tipo de minerales; y b) El desarrollo de cualquier actividad y/o ejecución o celebración de cualquier acto o contrato relacionado con los objetivos anteriores, ya sea por sí, o por medio de sociedades o asociaciones en las que participe o constituya al efecto. El giro se podrá desarrollar directamente o a través de sociedades, consorcios u otras formas jurídicas en que participe. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Inversiones Gacrux SpA |
Rut | 76.173.357-5 |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 5 de octubre de 2011 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | Efectuar inversiones en acciones, derechos sociales, cuotas de fondos y valores, en general, que se relacionen directa o indirectamente con actividades o negocios mineros, o sean emitidos por compañías mineras. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Inversiones Mineras Becrux SpA |
Rut | 76.173.783-K |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 6 de octubre de 2011 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Inversiones Gacrux SpA: 67,8% MMRD Gama Limitada: 32,2% |
Objetivo social | La sociedad tiene por objeto ser titular de acciones emitidas por Anglo American Sur S.A. o la sociedad que le suceda o reemplace, para lo que podrá ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que se deriven de dichas acciones. Puede realizar u otorgar todos los actos o contratos conducentes al fin antes indicado. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Salar de Maricunga SpA |
Rut | 76.754.301-8 |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 23 de junio de 2017 |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | Exploración, estudio, evaluación, desarrollo, explotación, extracción, tratamiento, beneficio, concentración, transporte y comercialización, por cuenta propia o de terceros, de cualquier sustancia mineral metálica y/o no metálica con contenido de litio, potasio, boro, magnesio, incluyendo sales de litio, salmueras de litio, así como sales de potasio u otros minerales. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Inversiones Copperfield SpA |
Rut | 77.773.260-9 |
Tipo | Sociedad por acciones |
Fecha de constitución | 12 de diciembre de 2001 |
Fecha de término | Prorrogada al 12 diciembre 2016, prorrogable automáticamente por 5 años sucesivos |
Socios | Codelco: 100% |
Objetivo social | La exploración y explotación de recursos mineros y plantas de beneficio; la adquisición, constitución y explotación de pertenencias, yacimientos y derechos mineros, y la participación en sociedades de cualquier naturaleza, tomando, directa e indirectamente, derechos en ellas y participando de su propiedad accionaria |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |
Nombre | Codelco Canada L. P. |
Rut | |
Tipo | Sociedad de responsabilidad limitada |
Fecha de constitución | 3 de marzo de 2016 en Canadá |
Fecha de término | Indefinido |
Socios | Codelco: 99,99% Inversiones Copperfield SpA: 0,01% |
Objetivo social | Llevar a cabo negocios y actividades necesarias que incluyan la tenencia de títulos de deuda o acciones controlados por Codelco. |
Sitio web | No tiene |
Documentos | Norma o convenio que justifica vínculo |