Indicador: Seguridad
Seguridad
Tasa de frecuencia de accidentes global Enero-Diciembre (Dotación propia + contratistas)
Centro de Trabajo | 2012 | 2013 |
Chuquicamata | 0,90 | 0,78 |
Radomiro Tomic | 0,43 | 1,09 |
Ministro Hales | 1,49 | 0,30 |
Gabriela Mistral | 1,30 | 0,54 |
Salvador | 1,06 | 1,79 |
Andina | 0,78 | 1,48 |
Ventanas | 2,93 | 3,12 |
El Teniente | 2,44 | 1,57 |
Casa Matriz | 1,86 | 0,00 |
Vicepresidencia Proyectos | 1,15 | 1,26 |
Total Codelco | 1,35 | 1,26 |
Tasa de frecuencia: número de accidentes con tiempo perdido por cada 1 millón de horas trabajadas