Conductividad Específica Diciembre de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-12-2016 09:00 | 706 |
01-12-2016 21:00 | 720 |
02-12-2016 09:00 | 706 |
02-12-2016 21:00 | 695 |
03-12-2016 09:00 | 672 |
03-12-2016 21:00 | 698 |
04-12-2016 09:00 | 710 |
04-12-2016 21:00 | 704 |
05-12-2016 09:00 | 702 |
05-12-2016 21:00 | 705 |
06-12-2016 09:00 | 689 |
06-12-2016 21:00 | 705 |
07-12-2016 09:00 | 691 |
07-12-2016 21:00 | 704 |
08-12-2016 09:00 | 692 |
08-12-2016 21:00 | 703 |
09-12-2016 09:00 | 702 |
09-12-2016 21:00 | 709 |
10-12-2016 09:00 | 691 |
10-12-2016 21:00 | 708 |
11-12-2016 09:00 | 696 |
11-12-2016 21:00 | 710 |
12-12-2016 09:00 | 697 |
12-12-2016 21:00 | 712 |
13-12-2016 09:00 | 696 |
13-12-2016 21:00 | 711 |
14-12-2016 09:00 | 701 |
14-12-2016 21:00 | 713 |
15-12-2016 09:00 | 705 |
15-12-2016 21:00 | 710 |
16-12-2016 09:00 | 701 |
16-12-2016 21:00 | 710 |
17-12-2016 09:00 | 705 |
17-12-2016 21:00 | 710 |
18-12-2016 09:00 | 701 |
18-12-2016 21:00 | 710 |
19-12-2016 09:00 | 697 |
19-12-2016 21:00 | 710 |
20-12-2016 09:00 | 699 |
20-12-2016 21:00 | 709 |
21-12-2016 09:00 | 701 |
21-12-2016 21:00 | 710 |
22-12-2016 09:00 | 704 |
22-12-2016 21:00 | 713 |
23-12-2016 09:00 | 704 |
23-12-2016 21:00 | 713 |
24-12-2016 09:00 | 711 |
24-12-2016 21:00 | 710 |
25-12-2016 09:00 | 711 |
25-12-2016 21:00 | 711 |
26-12-2016 09:00 | 716 |
26-12-2016 21:00 | 710 |
27-12-2016 09:00 | 708 |
27-12-2016 21:00 | 710 |
28-12-2016 09:00 | 705 |
28-12-2016 21:00 | 712 |
29-12-2016 09:00 | 706 |
29-12-2016 21:00 | 710 |
30-12-2016 09:00 | 705 |
30-12-2016 21:00 | 709 |
31-12-2016 09:00 | 705 |
31-12-2016 21:00 | 706 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |