Fecha de Muestreo: 10-09-2019
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,055 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | 0,0029 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | <0,0003 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | 101,391 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | 30 | 400 | 
| Cobre | mg/l | <0,0016 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 | 
| Color | Pt/Co | <2 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/l | 0,0015 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia | 
| Fluoruro | mg/l | 0,047 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | 17,634 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | <0,0001 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | 0,0007 | |
| Nitrato | mg/l | 34,5 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | 0,006 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodora | inodora | 
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | 0,0005 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | 1,01 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,692 | 1 | 
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida | 
| Selenio | mg/l | <0,001 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | 57,657 | |
| Sólidos disuletos | mg/l | 486 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | 156 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | 2 | 20 | 
| Zinc | mg/l | 0,0188 | 3 | 
| Nivel pozo | m | 63,5 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||