| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | 0,00319 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | 89,904 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | 28 | 400 | 
| Cobre | mg/l | 0,00615 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 | 
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,00070 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/l | 0,00535 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | ausencia | 
| Fluoruro | mg/l | 0,053 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | 13,879 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | 0,0009 | |
| Nitrato | mg/l | 21,8 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | 0,007 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodora | inodora | 
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | 0,00065 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | 0,73 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,438 | 1 | 
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida | 
| Selenio | mg/l | 0,00178 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | 47,803 | |
| Sólidos disuletos | mg/l | 450 | 1.500 | 
| Sulfato | mg/l | 116,24 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | 0,6 | 20 | 
| Zinc | mg/l | 0,0185 | 3 | 
| Nivel pozo | m | 61,36 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||