Fecha de Muestreo: 13-05-2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,014 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00314 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 88,182 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 29 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00595 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0096 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,042 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 14,082 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00079 | |
Nitrato | mg/l | 23,3 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,008 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,85 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,469 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00125 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 47,548 | |
Sólidos disuletos | mg/l | 508 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 171 | 500 |
Turbiedad | NTU | 1,5 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,055 | 3 |
Nivel pozo | m | 66,65 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |