Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1.5 |
Arsénico | mg/l | 0.00296 | 0.01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0.01 |
Calcio | mg/l | 85.465 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0.05 |
Cloruro | mg/l | 26 | 400 |
Cobre | mg/l | 0.00202 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0.002 |
Cromo total | mg/l | 0.00785 | 0.05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0.054 | 1.5 |
Hierro | mg/l | 0.05 | 0.3 |
Magnesio | mg/l | 12.349 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0.1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0.001 |
Molibdeno | mg/l | 0.00104 | |
Nitrato | mg/l | 22.8 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0.001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0.05 |
Potasio | mg/l | 0.54 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0.456 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0.00217 | 0.01 |
Sodio | mg/l | 40.989 | |
Sólidos disuletos | mg/l | 440 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 121.61 | 500 |
Turbiedad | NTU | 1 | 20 |
Cinc | mg/l | 0.01645 | 3 |
Nivel pozo | m | 62.04 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |