Fecha de Muestreo: 10-03-2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,014 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00318 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 94,245 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 33 | 400 |
Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,00304 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,04 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,07 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 14,433 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00077 | |
Nitrato | mg/l | 23 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,006 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,81 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,462 | 1 |
Sabor | s/u | Insípido | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 49,265 | |
Sólidos disuletos | mg/l | 494 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 171 | 500 |
Turbiedad | NTU | 1 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,03355 | 3 |
Nivel pozo | m | 67,94 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |