Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00312 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 93,443 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 25 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00277 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0011 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,03 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,07 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 15,147 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00064 | |
Nitrato | mg/l | 23,9 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,024 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 7,4 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,00047 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,87 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,486 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00161 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 52,222 | |
Sólidos disuletos | mg/l | 462 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 157,1 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,4 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,01585 | 3 |
Nivel pozo | m | 63,6 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |