Fecha de Muestreo: 10-06-2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,087 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,003 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 97,591 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 28 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,007 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,00745 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,064 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 13,782 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00071 | |
Nitrato | mg/l | 22,3 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,005 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,83 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,448 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00155 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 40,938 | |
Sólidos disuletos | mg/l | 508 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 176,69 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,4 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,01045 | 3 |
Nivel pozo | m | 66,84 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |