Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,010 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00565 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 100,302 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 73 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00234 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0009 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,042 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 15,844 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | <0,00026 | |
Nitrato | mg/l | 20,5 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,01 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,94 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,413 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00525 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 59,218 | |
Sólidos disuletos | mg/l | 480 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 146,56 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,4 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,01225 | 3 |
Nivel pozo | m | 63,78 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |