| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,048 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | 0,00313 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | 86,082 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | 26 | 400 | 
| Cobre | mg/l | 0,0034 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 | 
| Color | Pt/Co | <2 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/l | 0,0054 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia | 
| Fluoruro | mg/l | 0,045 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | 12,756 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | 0,00067 | |
| Nitrato | mg/l | 23,3 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | 0,004 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodora | inodora | 
| pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | 0,00107 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | 1,36 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,467 | 1 | 
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida | 
| Selenio | mg/l | 0,00145 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | 36,969 | |
| Sólidos disuletos | mg/l | 443 | 1.500 | 
| Sulfato | mg/l | 123,86 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | 0,1 | 20 | 
| Zinc | mg/l | 0,011 | 3 | 
| Nivel pozo | m | No se miden niveles ya que pozómetro se traba en línea de aire 20 minutos de purga | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||