Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,037 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,0033 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 97,235 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 28 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,0059 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,00765 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,042 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 13,855 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00084 | |
Nitrato | mg/l | 23,9 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,003 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,00052 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,86 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,479 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00149 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 45,719 | |
Sólidos disuletos | mg/l | 508 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 155 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,5 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,01445 | 3 |
Nivel pozo | m | 66,84 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |