Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,034 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00335 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 83,12 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 29 | 400 |
Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,00173 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,055 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 13,735 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,0001 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00059 | |
Nitrato | mg/l | 24,2 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,002 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,3 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,0005 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,74 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,485 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00105 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 50,708 | |
Sólidos disuletos | mg/l | 482 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 139,5 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,5 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,011 | 3 |
Nivel pozo | m | 64,6 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |