Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,058 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00313 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 88,012 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 27 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00545 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,00070 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,00615 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,055 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,03 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 13,302 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00078 | |
Nitrato | mg/l | 22,5 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,003 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,72 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,451 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 40,336 | |
Sólidos disuletos | mg/l | 447 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 128,86 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,8 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,0236 | 3 |
Nivel pozo | m | 61,32 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |