| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,18 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | 0,002 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | <0,01 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | 88,44 | |
| Cianuro | mg/l | <0,02 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | 24,02 | 400 | 
| Cobre | mg/l | <0,01 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,8 | 5 | 
| Color | Pt/Co | 5 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,001 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/l | <0,01 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,8 | ausencia | 
| Fluoruro | mg/l | 0,07 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | 0,02 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | 13,95 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | <0,01 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | <0,0005 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | <0,01 | |
| Nitrato | mg/l | 19,97 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | <0,02 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodoro | inodora | 
| pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | <0,01 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | 1,66 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,4 | 1 | 
| Sabor | s/u | N.D | insípida | 
| Selenio | mg/l | <0,001 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | 62,43 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 524 | 1.500 | 
| Sulfato | mg/l | 142,7 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | 0,5 | 20 | 
| Zinc | mg/l | 0,1 | 3 | 
| Nivel pozo | m | 74,29 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||