Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,017 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00322 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 90,747 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 28 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,0199 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0014 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,047 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 13,719 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00074 | |
Nitrato | mg/l | 24,3 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,007 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,0005 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,69 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,488 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00115 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 46,546 | |
Sólidos disuletos | mg/l | 468 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 146,15 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,75 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,0127 | 3 |
Nivel pozo | m | 63,14 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |