| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,03 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | 0,003 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | <0,01 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | 98,02 | |
| Cianuro | mg/l | <0,02 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | 25,44 | 400 | 
| Cobre | mg/l | <0,01 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,8 | 5 | 
| Color | Pt/Co | 5 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,001 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/l | <0,01 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,8 | ausencia | 
| Fluoruro | mg/l | 0,05 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | <0,01 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | 14,81 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | <0,01 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | <0,0005 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | <0,01 | |
| Nitrato | mg/l | 21,75 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | <0,02 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodoro | inodora | 
| pH | UpH | 8,3 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | <0,01 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | 0,75 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,43 | 1 | 
| Sabor | s/u | N.D. | insípida | 
| Selenio | mg/l | <0,001 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | 49,37 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 580 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | 159 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | 0,3 | 20 | 
| Zinc | mg/l | <0,01 | 3 | 
| Nivel pozo | m | 73,85 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||