Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,036 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,0034 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 84,123 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,0379 | 3 |
Cloruro | mg/L | 23 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00526 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00595 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,062 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,36 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 9,779 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00122 | |
Nitrato | mg/L | 20,5 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,003 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,0 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,48 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,41 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insípida |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 38,875 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 423 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 109,6 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,55 | 20 |
Nivel pozo | m | 57,85 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |