| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,01 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/L | 0,00339 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 | 
| Calcio | mg/L | 77,791 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 | 
| Cinc | mg/L | 0,0446 | 3 | 
| Cloruro | mg/L | 22 | 400 | 
| Cobre | mg/L | 0,00296 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100ml | <1 | 5 | 
| Color | Pt/Co | <2 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/L | 0,00605 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia | 
| Fluoruro | mg/L | 0,065 | 1,5 | 
| Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/L | 13,253 | 125 | 
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/L | 0,00076 | |
| Nitrato | mg/L | 21,7 | 50 | 
| Nitrito | mg/L | 0,007 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodora | Inodora | 
| pH | UpH | 8,0 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 | 
| Potasio | mg/L | 1,99 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,435 | 1 | 
| Sabor | s/u | No aplica | Insípida | 
| Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 | 
| Sodio | mg/L | 39,017 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 446 | 1500 | 
| Sulfato | mg/L | 90,94 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | 0,6 | 20 | 
| Nivel pozo | m | 58,27 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||