Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,003 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 83,754 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,0125 | 3 |
Cloruro | mg/L | 27 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00705 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00255 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,051 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 12,906 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | 0,0002 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00065 | |
Nitrato | mg/L | 23,3 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,005 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,51 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,468 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | Insípida |
Selenio | mg/L | 0,00115 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 45,05 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 441 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 121,68 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,4 | 20 |
Nivel pozo | m | 62,48 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |