Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,010 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00358 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 84,532 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,0385 | 3 |
Cloruro | mg/L | 21 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00355 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | 99 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00867 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,036 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,03 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 9,931 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00073 | |
Nitrato | mg/L | 18,2 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,002 | 3 |
Olor | s/u | insípida | Inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,66 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,365 | 1 |
Sabor | s/u | insabora | Insípida |
Selenio | mg/L | 0,00357 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 33,942 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 436 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 108,78 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,4 | 20 |
Nivel pozo | m | 58,93 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |