Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,010 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00296 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 83,541 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,02695 | 3 |
Cloruro | mg/L | 24 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00545 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00705 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,047 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,03 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 11,347 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00041 | |
Nitrato | mg/L | 23 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,004 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,0 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,17 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,461 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | Insípida |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 42,136 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 421 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 115,23 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,6 | 20 |
Nivel pozo | m | 59,48 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |