Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,032 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00221 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 79,707 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,0441 | 3 |
Cloruro | mg/L | 23 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00645 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00845 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,053 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 11,075 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | 0,0007 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00096 | |
Nitrato | mg/L | 22,1 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | 0,00051 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,65 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,442 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | Insípida |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 42,549 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 419 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 119,05 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,3 | 20 |
Nivel pozo | m | 59,05 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |