| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,021 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/L | 0,00312 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 | 
| Calcio | mg/L | 79,561 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 | 
| Cinc | mg/L | 0,0484 | 3 | 
| Cloruro | mg/L | 24 | 400 | 
| Cobre | mg/L | 0,00715 | 2 | 
| Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 | 
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 | 
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 | 
| Cromo total | mg/L | 0,00995 | 0,05 | 
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia | 
| Fluoruro | mg/L | 0,053 | 1,5 | 
| Hierro | mg/L | 0,03 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/L | 10,295 | 125 | 
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/L | 0,00129 | |
| Nitrato | mg/L | 22,2 | 50 | 
| Nitrito | mg/L | 0,003 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodora | Inodora | 
| pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 | 
| Potasio | mg/L | 0,72 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,444 | 1 | 
| Sabor | s/u | No Aplica | Insípida | 
| Selenio | mg/L | 0,00143 | 0,01 | 
| Sodio | mg/L | 39,33 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 413 | 1500 | 
| Sulfato | mg/L | 108,58 | 500 | 
| Turbiedad | NTU | 1 | 20 | 
| Nivel pozo | m | 59,45 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||