Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,031 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00332 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 80,638 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,02455 | 3 |
Cloruro | mg/L | 22 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00349 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | 19 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,01085 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,065 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 11,167 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00153 | |
Nitrato | mg/L | 22,3 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,002 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | 0,00117 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,5 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,447 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insípida |
Selenio | mg/L | 0,00131 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 37,817 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 406 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 108,61 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,4 | 20 |
Nivel pozo | m | 59 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |