Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00358 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 69,362 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 23 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00384 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00971 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,046 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 11,202 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00155 | |
Nitrato | mg/L | 21,4 | 50 |
Nitrito | mg/L | <0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,0 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,57 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,428 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insípida |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 40,908 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 386 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 101,65 | 500 |
Turbiedad | NTU | 1 | 20 |
Cinc | mg/l | 0,058 | 3 |
Nivel pozo | m | 57,22 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |