Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,05 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,002 | 0,01 |
Bicarbonato | mg/L | 250 | |
Boro | mg/L | 0,12 | |
Cadmio | mg/L | <0,001 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 87,3 | |
Carbonato | mg/L | <0,2 | |
Cianuro | mg/L | <0,02 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,04 | 3 |
Cloruro | mg/L | 20 | 400 |
Cobre | mg/L | <0,01 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <2 | 5 |
Color | Pt/Co | 5 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,002 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | <0,05 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | ausencia | ausencia |
Fluoruro | mg/L | <0,5 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,41 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 12,7 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,01 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,0005 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | <0,001 | |
Nitrato | mg/L | 21,8 | 50 |
Nitrito | mg/L | <0,02 | 3 |
Olor | s/u | inodoro | inodora |
pH | UpH | 7,68 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,01 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,7 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,44 | 1 |
Sabor | s/u | insípida | insípida |
Selenio | mg/L | <0,001 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 41,4 | |
Sólidos disuletos | mg/L | 418 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 102 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,65 | 20 |
Nivel pozo | m | 56,1 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |