Conductividad Específica Marzo de 2023 |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-03-2023 9:00 | 593 |
01-03-2023 21:00 | 606 |
02-03-2023 9:00 | 601 |
02-03-2023 21:00 | 596 |
03-03-2023 9:00 | 580 |
03-03-2023 21:00 | 603 |
04-03-2023 9:00 | 589 |
04-03-2023 21:00 | 592 |
05-03-2023 9:00 | 590 |
05-03-2023 21:00 | 588 |
06-03-2023 9:00 | 579 |
06-03-2023 21:00 | 601 |
07-03-2023 9:00 | 596 |
07-03-2023 21:00 | 595 |
08-03-2023 9:00 | 579 |
08-03-2023 21:00 | 597 |
09-03-2023 9:00 | 587 |
09-03-2023 21:00 | 658 |
10-03-2023 9:00 | 656 |
10-03-2023 21:00 | 656 |
11-03-2023 9:00 | 630 |
11-03-2023 21:00 | 661 |
12-03-2023 9:00 | 653 |
12-03-2023 21:00 | 671 |
13-03-2023 9:00 | 638 |
13-03-2023 21:00 | 671 |
14-03-2023 9:00 | 647 |
14-03-2023 21:00 | 670 |
15-03-2023 9:00 | 670 |
15-03-2023 21:00 | 674 |
16-03-2023 9:00 | 642 |
16-03-2023 21:00 | 672 |
17-03-2023 9:00 | 657 |
17-03-2023 21:00 | 671 |
18-03-2023 9:00 | 629 |
18-03-2023 21:00 | 667 |
19-03-2023 9:00 | 639 |
19-03-2023 21:00 | 664 |
20-03-2023 9:00 | 625 |
20-03-2023 21:00 | 669 |
21-03-2023 9:00 | 637 |
21-03-2023 21:00 | 667 |
22-03-2023 9:00 | 654 |
22-03-2023 21:00 | 682 |
23-03-2023 9:00 | 644 |
23-03-2023 21:00 | 655 |
24-03-2023 9:00 | 650 |
24-03-2023 21:00 | 639 |
25-03-2023 9:00 | 625 |
25-03-2023 21:00 | 642 |
26-03-2023 9:00 | 630 |
26-03-2023 21:00 | 663 |
27-03-2023 9:00 | 641 |
27-03-2023 21:00 | 662 |
28-03-2023 9:00 | 653 |
28-03-2023 21:00 | 658 |
29-03-2023 9:00 | 634 |
29-03-2023 21:00 | 654 |
30-03-2023 9:00 | 631 |
30-03-2023 21:00 | 647 |
31-03-2023 9:00 | 642 |
31-03-2023 21:00 | 645 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |