Conductividad Específica Marzo de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-03-2020 9:20 | 732 |
01-03-2020 21:00 | 753 |
02-03-2020 9:00 | 731 |
02-03-2020 21:00 | 745 |
03-03-2020 9:00 | 737 |
03-03-2020 21:00 | 750 |
04-03-2020 9:20 | 739 |
04-03-2020 21:00 | 751 |
05-03-2020 9:00 | 738 |
05-03-2020 21:00 | 754 |
07-03-2020 9:00 | 741 |
07-03-2020 21:00 | 758 |
07-03-2020 9:00 | 745 |
07-03-2020 21:00 | 761 |
08-03-2020 9:20 | 747 |
08-03-2020 21:00 | 763 |
09-03-2020 9:00 | 749 |
09-03-2020 21:00 | 767 |
10-03-2020 9:00 | 752 |
10-03-2020 21:00 | 775 |
11-03-2020 9:00 | 759 |
11-03-2020 21:00 | 776 |
12-03-2020 9:00 | 778 |
12-03-2020 21:00 | 795 |
13-03-2020 9:00 | 776 |
13-03-2020 21:00 | 797 |
14-03-2020 9:00 | 780 |
14-03-2020 21:00 | 804 |
15-03-2020 9:00 | 783 |
15-03-2020 21:00 | 811 |
16-03-2020 9:00 | 786 |
16-03-2020 21:00 | 816 |
17-03-2020 9:00 | 788 |
17-03-2020 21:00 | 816 |
18-03-2020 9:00 | 796 |
18-03-2020 21:00 | 824 |
19-03-2020 9:00 | 798 |
19-03-2020 21:00 | 826 |
20-03-2020 9:00 | 799 |
20-03-2020 21:00 | 832 |
21-03-2020 9:00 | 803 |
21-03-2020 21:00 | 828 |
22-03-2020 9:00 | 811 |
22-03-2020 21:00 | 756 |
23-03-2020 9:00 | 745 |
23-03-2020 21:00 | 759 |
24-03-2020 9:00 | 735 |
24-03-2020 21:00 | 755 |
25-03-2020 9:00 | 738 |
25-03-2020 21:00 | 750 |
26-03-2020 9:00 | 733 |
26-03-2020 21:00 | 748 |
27-03-2020 9:00 | 747 |
27-03-2020 21:00 | 744 |
28-03-2020 9:00 | 740 |
28-03-2020 21:00 | 740 |
29-03-2020 9:00 | 733 |
29-03-2020 21:00 | 738 |
30-03-2020 9:00 | 735 |
30-03-2020 21:00 | 737 |
31-03-2020 9:00 | 727 |
31-03-2020 21:00 | 735 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |