Conductividad Específica Abril de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-04-2016 09:00 | 677 |
01-04-2016 21:00 | 674 |
02-04-2016 09:00 | 674 |
02-04-2016 21:00 | 671 |
03-04-2016 09:00 | 675 |
03-04-2016 21:00 | 669 |
04-04-2016 09:00 | 668 |
04-04-2016 21:00 | 666 |
05-04-2016 09:00 | 669 |
05-04-2016 21:00 | 665 |
06-04-2016 09:00 | 665 |
06-04-2016 21:00 | 666 |
07-04-2016 09:00 | 666 |
07-04-2016 21:00 | 665 |
08-04-2016 09:00 | 665 |
08-04-2016 21:00 | 665 |
09-04-2016 09:00 | 664 |
09-04-2016 21:00 | 664 |
10-04-2016 09:00 | 667 |
10-04-2016 21:00 | 665 |
11-04-2016 09:00 | 662 |
11-04-2016 21:00 | 664 |
12-04-2016 09:00 | 664 |
12-04-2016 21:00 | 665 |
13-04-2016 09:00 | 670 |
13-04-2016 21:00 | 687 |
14-04-2016 09:00 | 689 |
14-04-2016 21:00 | 685 |
15-04-2016 09:00 | 686 |
15-04-2016 21:00 | 684 |
16-04-2016 09:00 | 684 |
16-04-2016 21:00 | 680 |
17-04-2016 09:00 | 676 |
17-04-2016 21:00 | 672 |
18-04-2016 09:00 | 668 |
18-04-2016 21:00 | 659 |
19-04-2016 09:00 | 656 |
19-04-2016 21:00 | 656 |
20-04-2016 09:00 | 660 |
20-04-2016 21:00 | 658 |
21-04-2016 09:00 | 660 |
21-04-2016 21:00 | 657 |
22-04-2016 09:00 | 663 |
22-04-2016 21:00 | 662 |
23-04-2016 09:00 | 665 |
23-04-2016 21:00 | 662 |
24-04-2016 09:00 | 670 |
24-04-2016 21:00 | 669 |
25-04-2016 09:00 | 681 |
25-04-2016 21:00 | 667 |
26-04-2016 09:00 | 671 |
26-04-2016 21:00 | 667 |
27-04-2016 09:00 | 682 |
27-04-2016 21:00 | 669 |
28-04-2016 09:00 | 675 |
28-04-2016 21:00 | 668 |
29-04-2016 09:00 | 674 |
29-04-2016 21:00 | 667 |
30-04-2016 09:00 | 674 |
30-04-2016 21:00 | 667 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |