Conductividad Específica Febrero de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-02-2016 09:00 | 580 |
01-02-2016 21:00 | 607 |
02-02-2016 09:00 | 579 |
02-02-2016 21:00 | 604 |
03-02-2016 09:00 | 580 |
03-02-2016 21:00 | 671 |
04-02-2016 09:00 | 668 |
04-02-2016 21:00 | 666 |
05-02-2016 09:00 | 645 |
05-02-2016 21:00 | 680 |
06-02-2016 09:00 | 658 |
06-02-2016 21:00 | 678 |
07-02-2016 09:00 | 654 |
07-02-2016 21:00 | 671 |
08-02-2016 09:00 | 648 |
08-02-2016 21:00 | 680 |
09-02-2016 09:00 | 658 |
09-02-2016 21:00 | 678 |
10-02-2016 09:00 | 656 |
10-02-2016 21:00 | 676 |
11-02-2016 09:00 | 651 |
11-02-2016 21:00 | 672 |
12-02-2016 09:00 | 649 |
12-02-2016 21:00 | 688 |
13-02-2016 09:00 | 668 |
13-02-2016 21:00 | 688 |
14-02-2016 09:00 | 662 |
14-02-2016 21:00 | 682 |
15-02-2016 09:00 | 655 |
15-02-2016 21:00 | 675 |
16-02-2016 09:00 | 649 |
16-02-2016 21:00 | 671 |
17-02-2016 09:00 | 645 |
17-02-2016 21:00 | 665 |
18-02-2016 09:00 | 647 |
18-02-2016 21:00 | 667 |
19-02-2016 09:00 | 687 |
19-02-2016 21:00 | 691 |
20-02-2016 09:00 | 669 |
20-02-2016 21:00 | 690 |
21-02-2016 09:00 | 665 |
21-02-2016 21:00 | 683 |
22-02-2016 09:00 | 657 |
22-02-2016 21:00 | 680 |
23-02-2016 09:00 | 659 |
23-02-2016 21:00 | 689 |
24-02-2016 09:00 | 665 |
24-02-2016 21:00 | 683 |
25-02-2016 09:00 | 664 |
25-02-2016 21:00 | 677 |
26-02-2016 09:00 | 654 |
26-02-2016 21:00 | 671 |
27-02-2016 09:00 | 648 |
27-02-2016 21:00 | 669 |
28-02-2016 09:00 | 655 |
28-02-2016 21:00 | 666 |
29-02-2016 09:00 | 657 |
29-02-2016 21:00 | 674 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |