Se declaran aquí las licitaciones públicas adjudicadas de los negocios sobre 1 millón USD.
División | Título del Negocio | Proveedor | ID Licitación | Fecha inicio | Fecha término | |
RADOMIRO TOMIC | REPARACIONES ESTRUCTURALES EN NAVE E.W. | 76121580-9 | CONSTRUCTORA CERRO NEVADO S.A | 1400001832 | 28.06.2016 | 06.10.2016 |
CORPORATIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE CAMPAMENTO Y OTROS, | 77902720-1 | GESTION DE PROYECTOS PRO LTDA. | 4000005162 | 01.08.2016 | 31.07.2018 |
RADOMIRO TOMIC | SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMATICOS D | 96625270-7 | ASESORIA TECNICA EN MONTANA PUCARA | 4000005394 | 02.08.2016 | 02.08.2020 |
TENIENTE | ASEO CAMPAMENTOS Y MANTENCION INTEGRAL SALAS DE CAMBIO | 78382870-7 | SERVICIO DE ASEO Y JARDINES MACLEAN | 4501635716 | 01.07.2016 | 31.07.2021 |
TENIENTE | SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION PROYECTO RECURSOS NORTE | 84134700-5 | ANTOLIN CISTERNAS Y CIA S.A. | 4501638555 | 08.07.2016 | 05.12.2016 |
TENIENTE | SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIRECCION PROYECTO R | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 4501642382 | 01.07.2016 | 17.01.2019 |
TENIENTE | SERVICIO ELECTRO MECANICO SUBESTACION T (BLAISDELL) | 96619270-4 | BORMAX S.A. | 4501643874 | 08.07.2016 | 30.11.2016 |
TENIENTE | SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE ACIDO SUFURICO | 96899820-K | SERV. DE TRANSFERENCIA TBA S.A. | 4501650172 | 01.08.2016 | 31.12.2016 |
TENIENTE | SERVICIOS EVENTUALES DE EQUIPOS DE APOYO | 79801150-2 | INGENIERIA Y MAQUINARIA TAMBO LTDA. | 4600014851 | 22.06.2016 | 22.12.2017 |
TENIENTE | SERVICIOS EVENTUALES DE EQUIPOS DE APOYO | 76951770-7 | SOC. DE INVERSIONES OROCUP LTDA. | 4600014855 | 22.06.2016 | 22.12.2017 |
CORPORATIVO | REVESTIMIENTOS MOLINOS - PIEZAS DE CAUCHO | 93077000-0 | METSO CHILE S.A. | 7000074696 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
CORPORATIVO | REVESTIMIENTOS DE MOLINOS - PIEZAS DE CAUCHO | 76861490-3 | VEYANCE TECHNOLOGIES CHILE LTDA. | 7000074696 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
CORPORATIVO | SUMINISTRO REVESTIMIENTOS MOLINO - PIEZAS DE CAUCHO | 91619000-K | VULCO S.A. | 7000074696 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
CORPORATIVO | REVESTIMIENTOS MOLINOS - PIEZAS DE CAUCHO | 89614700-5 | IMPORT. DISTRIB. Y EXPORT. CAUCHOVA | 7000074696 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
CORPORATIVO | SUMINISTRO REVESTIMIENTOS MOLINOS - PIEZAS DE CAUCHO | 96574420-7 | ACOTEC S.A. | 7000074696 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
CORPORATIVO | SUMINISTRO DE REPUESTOS METSO PARA MOLINOS, CHANCADORES, HAR | 0000600359 | EXCEL FOUNDRY & MACHINE INC. | 7000074697 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
CORPORATIVO | SUMINISTRO DE REPUESTOS METSO PARA MOLINOS, CHANCADORES, HAR | 93077000-0 | METSO CHILE S.A. | 7000074697 | 01.09.2016 | 31.08.2017 |
VENTANAS | SUMINISTRO DE CAL | 76214776-9 | LHOIST CHILE | 7000083478 | 15.07.2016 | 14.07.2019 |
VENTANAS | CONSTRUCCION Y MONTAJE EQUIPOS ELECTRICOS PARA EL PA O N 6 | 78072590-7 | M. VIDAURRE Y CIA. MONTAJES E INGEN | 1600000371 | 20.06.2016 | 07.03.2017 |
VENTANAS | MONTAJE PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUMOS VISIBLES RAF | 78987590-1 | SERV.DE ING. Y DESARROLLO DE PROY. | 1600000374 | 15.06.2016 | 11.04.2017 |
SALVADOR | PREPARACION DE CARGA Y ALIMENTACION A PLANTA Y CARGUIO, TRAN | 96701940-2 | OBRAS CIVILES LGP LTDA. | 4000005476 | 01.08.2016 | 31.01.2019 |
SALVADOR | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MINERALES PLANTA HIDROMETALURGIA, DI | 76002578-K | MINING SERVICES GROUP S.A. | 4000005693 | 01.08.2016 | 31.07.2018 |
Chuquicamata | Compra de ladrillos refractarios para mantención horno flash – fundición año 2017 | 99561450-2 | RHI CHILE S.A. | 7000080018 | 25.04.2016 | 29.12.2016 |
Corporativo | Servicio de mantenimiento reparación de campamento y otros, | 77902720-1 | GESTION DE PROYECTOS PRO LTDA. | 4000005162 | 01.08.2016 | 31.07.2018 |
Corporativo | Revestimientos molinos - piezas de caucho | 93077000-0 | METSO CHILE S.A. | 7000074696 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
Corporativo | Revestimientos de molinos - piezas de caucho | 76861490-3 | VEYANCE TECHNOLOGIES CHILE LTDA. | 7000074696 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
Corporativo | Suministro revestimientos molino - piezas de caucho | 91619000-K | VULCO S.A. | 7000074696 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
Corporativo | Revestimientos molinos - piezas de caucho | 89614700-5 | IMPORT. DISTRIB. Y EXPORT. CAUCHOVA | 7000074696 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
Corporativo | Suministro revestimientos molinos - piezas de caucho | 96574420-7 | ACOTEC S.A. | 7000074696 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
Corporativo | Suministro de repuestos metso para molinos, chancadores, har | 0000600359 | EXCEL FOUNDRY & MACHINE INC. | 7000074697 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
Corporativo | Suministro de repuestos metso para molinos, chancadores, har | 93077000-0 | METSO CHILE S.A. | 7000074697 | 01.09.2016 | 31.08.2017 |
Corporativo | Servicio de arriendo de carry all para la división Chuquicam | 83547100-4 | AUTORRENTAS DEL PACIFICO S.A. | 1684/15 | 01.04.2016 | 01.04.2019 |
Corporativo | Servicio de mantención y reparación de vías férreas, vías c | 76053990-2 | SOC. DE SERV. INDUSTRIALES Y MINERO | 808/16 | 04.07.2016 | 04.07.2019 |
Corporativo | Servicio de mantenimiento de instrumentación y equipamiento | 78478240-9 | ING. MANTENIMIENTO Y AUTOMAT. DE PR | 53/16 | 06.07.2016 | 06.03.2019 |
Ministro Hales | Servicio suministro sílice DMH | 78830660-1 | CEDRIC FERNANDEZ Y CIA. LTDA. | 7000007570 | 10.07.2016 | 10.07.2017 |
Ministro Hales | Suministro silicice división DMH | 77938600-7 | COMERCIAL NORTEARIDOS LTDA | 7000007570 | 11.07.2016 | 11.07.2017 |
Radomiro Tomic | Reparaciones estructurales en nave E.W. | 76121580-9 | CONSTRUCTORA CERRO NEVADO S.A | 1400001832 | 28.06.2016 | 06.10.2016 |
Radomiro Tomic | Servicio integral de mantenimiento de sistemas automáticos d | 96625270-7 | ASESORIA TECNICA EN MONTANA PUCARA | 4000005394 | 02.08.2016 | 02.08.2020 |
Salvador | Preparación de carga y alimentación a planta y carguío, tran | 96701940-2 | OBRAS CIVILES LGP LTDA. | 4000005476 | 01.08.2016 | 31.01.2019 |
Salvador | Carguío y transporte de minerales planta hidrometalurgia, di | 76002578-K | MINING SERVICES GROUP S.A. | 4000005693 | 01.08.2016 | 31.07.2018 |
Teniente | Servicio de inspección técnica de obras dirección proyecto r | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1400001948 | 01.07.2016 | 17.01.2019 |
Teniente | Servicio electro mecánico subestación t (blaisdell) | 96619270-4 | BORMAX S.A. | 1400001878 | 08.07.2016 | 30.11.2016 |
Ventanas | Servicio de mantención y reparaciones mecánicas varias divis | 79708040-3 | ING. CONST. Y MANT. IND. ACONCAGUA | 1400001663 | 21.07.2016 | 21.05.2019 |
Ventanas | Suministro de cal | 76214776-9 | LHOIST CHILE | 7000083478 | 15.07.2016 | 14.07.2019 |
Ventanas | Construcción y montaje equipos eléctricos para el PA o n 6 | 78072590-7 | M. VIDAURRE Y CIA. MONTAJES E INGEN | 1600000371 | 20.06.2016 | 07.03.2017 |
Ventanas | Montaje planta de tratamiento de humos visibles RAF | 78987590-1 | SERV.DE ING. Y DESARROLLO DE PROY. | 1600000374 | 15.06.2016 | 11.04.2017 |
Se declaran aquí las licitaciones públicas adjudicadas de los negocios sobre 1 millón USD.