|
Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002 |
||
|
Al 31 de diciembre de |
||
|
2002 |
2001 |
|
| ACTIVOS | ||
| ACTIVO CIRCULANTE: | ||
| Disponible | 5.848 | 2.680 |
| Depósitos a plazo | 138.088 | 24.042 |
| Valores negociables | 1 | 1 |
| Deudores por venta (neto) | 212.052 | 201.291 |
| Documentos por cobrar | 134 | 114 |
| Deudores varios (neto) | 128.257 | 182.942 |
| Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas | 26.572 | 35.125 |
| Existencias (neto) | 478.691 | 475.142 |
| Impuestos por recuperar | 175.384 | 93.870 |
| Gastos pagados por anticipado | 7.108 | 6.918 |
| Impuestos diferidos | 0 | 28.538 |
| Otros activos circulantes | 50 | 481 |
| Total activo circulante | 1.172.185 | 1.051.144 |
| ACTIVO FIJO: | ||
| Terrenos | 25.668 | 25.787 |
| Contrucciones y obras de infraestructura | 5.724.464 | 5.157.792 |
| Maquinarias y equipos | 5.297.943 | 5.202.381 |
| Mayor valor por retasación técnica | 417.794 | 435.802 |
| Depreciación (menos) | (6.634.762) | (6.274.149) |
| Total activo fijo | 4.831.107 | 4.547.613 |
| OTROS ACTIVOS: | ||
| Inversiones en empresas relacionadas | 276.734 | 245.443 |
| Inversiones en otras sociedades | 335 | 147 |
| Deudores a largo plazo | 63.929 | 44.014 |
| Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas | 117.936 | 88.509 |
| Intangibles | 3.442 | 3.827 |
| Amortización acumulada (menos) | (967) | (805) |
| Otros | 216.780 | 119.325 |
| Total otros activos | 678.189 | 500.460 |
| TOTAL ACTIVOS | 6.681.481 | 6.099.217 |
|
Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros |
||
|
Al 31 de diciembre de |
||
|
2002 |
2001 |
|
| PASIVOS Y PATRIMONIO | ||
| PASIVO CIRCULANTE: | ||
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 206.017 | 166.847 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras - largo plazo porción corto plazo | 276.806 | 152.243 |
| Obligaciones con el público (bonos) | 8.253 | 3.667 |
| Cuentas por pagar | 230.776 | 263.121 |
| Acreedores varios | 18.370 | 13.488 |
| Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas | 23.197 | 12.567 |
| Provisiones | 171.093 | 164.963 |
| Retenciones | 45.389 | 41.565 |
| Ingresos percibidos por adelantado | 1.170 | 2.608 |
| Impuestos diferidos | 19.451 | 0 |
| Otros pasivos circulantes | 2.867 | 951 |
| Total pasivo circulante | 1.003.389 | 822.020 |
| PASIVO A LARGO PLAZO: | ||
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 600.000 | 875.000 |
| Obligaciones con el público (bonos) | 897.643 | 300.000 |
| Provisiones | 554.371 | 536.830 |
| Impuestos diferidos | 887.327 | 858.201 |
| Otros pasivos | 5.686 | 7.225 |
| Total pasivo a largo plazo | 2.945.027 | 2.577.256 |
| PATRIMONIO: | ||
| Capital | 1.524.423 | 1.524.423 |
| Otras reservas | 1.237.019 | 1.226.797 |
| Utilidad del ejercicio | 48.476 | 25.574 |
| Dividendos provisorios de beneficio fiscal | (76.853) | (76.853) |
| Total patrimonio | 2.733.065 | 2.699.941 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 6.681.481 | 6.099.217 |
| Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros | ||
Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
ESTADOS DE RESULTADOS
(cifras en miles de US$)
|
Por los años terminados |
||
|
al 31 de diciembre de |
||
|
2002 |
2001 |
|
| Ingresos de explotación | 3.121.022 | 3.267.214 |
| Costos de explotación | (2.416.764) | (2.600.765) |
| Margen de explotación | 704.258 | 666.449 |
| Gastos de administración y ventas (menos) | (143.582) | (137.665) |
| RESULTADO DE EXPLOTACION | 560.676 | 528.784 |
| Ingresos financieros | 9.258 | 10.741 |
| Utilidad inversión empresas relacionadas | 1.407 | 3.613 |
| Otros ingresos fuera de la explotación | 106.134 | 129.586 |
| Pérdida inversión empresas relacionadas | (67.379) | (51.505) |
| Gastos financieros (menos) | (76.152) | (99.209) |
| Otros egresos fuera de la explotación (menos) | (438.347) | (399.684) |
| Diferencias de cambio | 33.787 | 27.953 |
| RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION | (431.292) | (378.505) |
| RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA | 129.384 | 150.279 |
| Impuestos a la renta | (80.908) | (124.705) |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | 48.476 | 25.574 |
| Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros | ||
Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(cifras en miles de US$)
|
Por los años terminados |
||
|
al 31 de diciembre de |
||
|
2002 |
2001 |
|
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES | ||
| Recaudación de deudores por venta | 3.147.986 | 3.243.478 |
| Ingresos financieros percibidos | 5.180 | 0 |
| Dividendos y otros repartos percibidos | 393 | 4.317 |
| Otros ingresos percibidos | 371.862 | 387.182 |
| Pagos a proveedores y personal (menos) | (2.190.722) | (2.261.350) |
| Intereses pagados (menos) | (69.676) | (98.705) |
| Impuesto a la renta pagado (menos) | (80.000) | (2.565) |
| Otros gastos pagados (menos) | (273.383) | (261.455) |
| Impuesto al valor agregado y otros similares pagados (menos) | (318.517) | (306.674) |
| Total flujo neto positivo operacional | 593.123 | 704.228 |
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: | ||
| Obtención de préstamos | 550.000 | 1.290.416 |
| Obligaciones con el público | 597.643 | 0 |
| Pago de dividendos (menos) | 0 | (102.409) |
| Pago de préstamos (menos) | (660.000) | (1.155.000) |
| Otros desembolsos por financiamiento (menos) | 0 | (24.197) |
| Total flujo neto positivo de financiamiento | 487.643 | 8.810 |
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: | ||
| Ventas de activo fijo | 542 | 0 |
| Ventas de inversiones permanentes | 2.552 | 0 |
| Ventas de otras inversiones | 0 | 24.073 |
| Recaudación de otros préstamos de empresas relacionadas | 0 | 28.050 |
| Otros ingresos de inversión | 29.329 | 29.756 |
| Incorporación de activos fijos (menos) | (831.234) | (585.754) |
| Inversiones permanentes (menos) | (61.803) | (38.315) |
| Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) | (17.198) | (39.503) |
| Otros desembolsos de inversión (menos) | (85.740) | (147.235) |
| Total flujo neto negativo de inversiones | (963.552) | (728.928) |
| VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE | 117.214 | (15.890) |
| SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE | 26.723 | 42.613 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE | 143.937 | 26.723 |
Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL
(cifras en miles de US$)
|
Por los años terminados |
||
|
al 31 de diciembre de |
||
|
2002 |
2001 |
|
| Utilidad del ejercicio | 48.476 | 25.574 |
| Pérdida en venta de activos fijos | 11.356 | 0 |
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo: |
||
| Depreciación del ejercicio | 388.323 | 372.139 |
| Amortización del ejercicio | 97.121 | 84.697 |
| Castigos y provisiones | 46.667 | 278.531 |
| Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) | (1.407) | (3.613) |
| Pérdida devengada en empresas relacionadas | 67.379 | 51.505 |
| Diferencias de cambio | (33.787) | (27.953) |
| Otros abonos a resultado que no representan flujos de efectivo (menos) | (44.058) | (52.816) |
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentmos) disminuciones: |
||
| Deudores por ventas | (10.761) | (86.607) |
| Existencias | (3.549) | 106.236 |
| Otros activos | 10.483 | (106.990) |
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones): |
||
| Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación | (16.853) | 73.688 |
| Intereses por pagar | 3.892 | (11.952) |
| Impuesto a la renta por pagar (neto) | 0 | (3.115) |
| Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto) | 29.841 | 4.904 |
| FLUJO NETO POSITIVO OPERACIONAL | 593.123 | 704.228 |
|
Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros |
||