|
Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002 |
||
|
Al 31 de diciembre de |
||
|
2002 |
2001 |
|
| ACTIVOS | ||
| ACTIVO CIRCULANTE: | ||
| Disponible | 12.019 | 9.620 |
| Depósitos a plazo | 141.214 | 25.468 |
| Valores negociables | 346 | 1.575 |
| Deudores por venta (neto) | 225.221 | 204.968 |
| Documentos por cobrar | 2.622 | 129 |
| Deudores varios (neto) | 132.732 | 188.595 |
| Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas | 21.693 | 3.500 |
| Existencias (neto) | 494.579 | 509.272 |
| Impuestos por recuperar | 182.834 | 94.693 |
| Gastos pagados por anticipado | 7.561 | 7.350 |
| Impuestos diferidos | 0 | 28.659 |
| Otros activos circulantes | 768 | 3.038 |
| Total activo circulante | 1.221.589 | 1.076.867 |
| ACTIVO FIJO: | ||
| Terrenos | 29.496 | 39.134 |
| Contrucciones y obras de infraestructura | 5.787.725 | 5.161.848 |
| Maquinarias y equipos | 5.307.229 | 5.212.619 |
| Otros activos fijos | 2.773 | 858 |
| Mayor valor por retasación técnica | 417.794 | 435.802 |
| Depreciación acumulada (menos) | (6.640.467) | (6.278.001) |
| Total activo fijo | 4.904.550 | 4.572.260 |
| OTROS ACTIVOS: | ||
| Inversiones en empresas relacionadas | 228.121 | 213.130 |
| Inversiones en otras sociedades | 13.233 | 3.050 |
| Deudores a largo plazo | 63.635 | 52.360 |
| Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas | 80.887 | 79.754 |
| Intangibles | 3.497 | 3.889 |
| Amortización acumulada (menos) | (1.006) | (830) |
| Otros | 218.459 | 119.158 |
| Total otros activos | 606.826 | 470.511 |
| TOTAL ACTIVOS | 6.732.965 | 6.119.638 |
| Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros | ||
|
Al 31 de diciembre de, |
||
|
2002 |
2001 |
|
| PASIVO CIRCULANTE: | ||
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 206.275 | 167.120 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras - largo plazo porción corto plazo | 276.806 | 152.243 |
| Obligaciones con el público (bonos) | 8.253 | 3.667 |
| Dividendos por pagar | 0 | 36 |
| Cuentas por pagar | 247.970 | 266.667 |
| Documentos por pagar | 703 | 57 |
| Acreedores varios | 20.800 | 15.844 |
| Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas | 20.846 | 11.067 |
| Provisiones | 175.301 | 167.544 |
| Retenciones | 46.885 | 44.209 |
| Impuestos a la renta | 366 | 46 |
| Ingresos percibidos por adelantado | 1.271 | 3.922 |
| Impuestos diferidos | 19.196 | 0 |
| Otros pasivos circulantes | 3.005 | 2.269 |
| Total pasivo circulante | 1.027.677 | 834.691 |
| PASIVO A LARGO PLAZO: | ||
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 600.000 | 875.000 |
| Obligaciones con el público (bonos) | 897.643 | 300.000 |
| Documentos por pagar | 46.787 | 0 |
| Acreedores varios | 0 | 6.860 |
| Provisiones | 535.162 | 533.774 |
| Impuestos diferidos | 887.372 | 856.486 |
| Otros pasivos | 5.691 | 3.779 |
| Total pasivo a largo plazo | 2.972.655 | 2.575.899 |
| INTERES MINORITARIO | (432) | 9.107 |
| PATRIMONIO: | ||
| Capital | 1.524.423 | 1.524.423 |
| Otras reservas | 1.237.019 | 1.226.797 |
| Utilidad del ejercicio | 48.476 | 25.574 |
| Dividendos provisorios de beneficio fiscal | (76.853) | (76.853) |
| Total patrimonio | 2.733.065 | 2.699.941 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 6.732.965 | 6.119.638 |
| Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros | ||
Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
(cifras en miles de US$)
|
Por los años terminados |
||
|
al 31 de diciembre de |
||
|
2002 |
2001 |
|
| Ingresos de explotación | 3.489.879 | 3.587.564 |
| Costos de explotación | (2.786.942) | (2.920.400) |
| Margen de explotación | 702.937 | 667.164 |
| Gastos de administración y ventas | (159.676) | (138.131) |
| RESULTADO DE EXPLOTACION | 543.261 | 529.033 |
| Ingresos financieros | 9.473 | 10.846 |
| Utilidad inversión empresas relacionadas | 4 | 104 |
| Otros ingresos fuera de la explotación | 110.116 | 134.855 |
| Pérdida inversión empresas relacionadas | (48.006) | (49.083) |
| Gastos financieros (menos) | (77.046) | (99.570) |
| Otros egresos fuera de la explotación (menos) | (442.271) | (402.516) |
| Corrección monetaria | 226 | 707 |
| Diferencias de cambio | 32.906 | 27.953 |
| RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION | (414.598) | (376.704) |
| RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA | 128.663 | 152.329 |
| Impuestos a la renta | (81.795) | (126.757) |
| UTILIDAD ANTES DE INTERES MINORITARIO | 46.868 | 25.572 |
| INTERES MINORITARIO | 1.608 | 2 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | 48.476 | 25.574 |
|
Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros |
||
Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(cifras en miles de US$)
|
Por los años terminados |
||
|
al 31 de diciembre de |
||
|
2002 |
2001 |
|
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES: | ||
| Recaudación de deudores por venta | 3.507.351 | 3.243.478 |
| Ingresos financieros percibidos | 5.395 | 4.365 |
| Dividendos y otros repartos percibidos | 393 | 4.317 |
| Otros ingresos percibidos | 377.925 | 359.333 |
| Pagos a proveedores y personal (menos) | (2.555.339) | (2.236.937) |
| Intereses pagados (menos) | (70.570) | (98.705) |
| Impuesto a la renta pagado (menos) | (80.887) | (2.565) |
| Otros gastos pagados (menos) | (273.383) | (261.455) |
| Impuesto al valor agregado y otros similares pagados (menos) | (321.993) | (306.674) |
| Total flujo neto positivo operacional | 588.892 | 705.157 |
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: | ||
| Obtención de préstamos | 550.258 | 1.290.416 |
| Obligaciones con el público | 597.643 | 0 |
| Pago de dividendos (menos) | 0 | (102.409) |
| Pago de préstamos (menos) | (660.000) | (1.155.000) |
| Otros desembolsos por financiamiento (menos) | 0 | (24.197) |
| Total flujo neto positivo de financiamiento | 487.901 | 8.810 |
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: | ||
| Ventas de activo fijo | 542 | 0 |
| Ventas de inversiones permanentes | 2.552 | 0 |
| Ventas de otras inversiones | 0 | 24.073 |
| Recaudación de otros préstamos de empresas relacionadas | 0 | 28.050 |
| Otros ingresos de inversión | 29.329 | 29.756 |
| Incorporación de activos fijos (menos) | (843.981) | (585.754) |
| Inversiones permanentes (menos) | (62.579) | (38.315) |
| Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) | 0 | (39.503) |
| Otros desembolsos de inversión (menos) | (85.740) | (147.235) |
| Total flujo neto negativo de inversiones | (959.877) | (728.928) |
| VARIACION NETA DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE | 116.916 | (14.961) |
| SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE | 36.663 | 51.624 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE | 153.579 | 36.663 |
|
|
||
|
Por los años terminados |
||
|
al 31 de diciembre de |
||
|
2002 |
2001 |
|
| Utilidad del ejercicio | 48.476 | 25.574 |
| Pérdida en venta de activos fijos | 11.356 | 0 |
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo: |
||
| Depreciación del ejercicio | 389.699 | 372.933 |
| Amortización del ejercicio | 106.051 | 84.697 |
| Castigos y provisiones | 51.972 | 278.151 |
| Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) | (4) | (104) |
| Pérdida devengada en empresas relacionadas | 48.006 | 49.083 |
| Corrección monetaria | (226) | (707) |
| Diferencias de cambio | (32.906) | (27.953) |
| Otros abonos a resultado que no representan flujos de efectivo (menos) | (33.921) | (52.816) |
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones: |
||
| Deudores por ventas | (20.253) | (85.888) |
| Existencias | 14.693 | 90.436 |
| Otros activos | (21.017) | (113.961) |
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones): |
||
| Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación | (3.336) | 101.371 |
| Intereses por pagar | 3.892 | (11.952) |
| Impuesto a la renta por pagar (neto) | 320 | (3.115) |
| Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto) | 27.698 | (590) |
| Pérdida del interés minoritario | (1.608) | (2) |
| TOTAL FLUJO NETO POSITIVO OPERACIONAL | 588.892 | 705.157 |
|
Las notas adjuntas númm 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros |
||