Fecha de muestreo: 01/09/2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,045 | 0,032 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00396 | 0,00407 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | 0,00025 | 0,00018 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 69,528 | 70,887 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 26 | 25 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00337 | 0,00113 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0054 | 0,0063 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,058 | 1,5 | |
Hierro | mg/l | <0,02 | 2 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 10,294 | 10,228 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00089 | 0,00087 | |
Nitrato | mg/l | 29,1 | 28,9 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,002 | 0,002 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora | inodora |
pH | UpH | 7,9 | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,00054 | 0,00152 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,76 | 0,8 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,579 | 0,579 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,00113 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 46,854 | 50,107 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 406 | 414 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 94 | 89,3 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,15 | 3 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,1535 | 0,059 | 3 |
Nivel pozo | m | 65,37 | 79,8 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |