Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 1,5 | |
Arsénico | mg/l | 0,01 | |
Cadmio | mg/l | 0,01 | |
Calcio | mg/l | ||
Cianuro | mg/l | 0,05 | |
Cloruro | mg/l | 400 | |
Cobre | mg/l | 2 | |
Coliformes totales | NMP/100 ml | 5 | |
Color | Pt/Co | 20 | |
Compuestos fenólicos | mg/l | 0,002 | |
Cromo total | mg/l | 0,05 | |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | ausencia | |
Fluoruro | mg/l | 1,5 | |
Hierro | mg/l | 0,3 | |
Magnesio | mg/l | 125 | |
Manganeso | mg/l | 0,1 | |
Mercurio | mg/l | 0,001 | |
Molibdeno | mg/l | ||
Nitrato | mg/l | 50 | |
Nitrito | mg/l | 3 | |
Olor | s/u | inodora | |
pH | UpH | 6,5-8,5 | |
Plomo | mg/l | 0,05 | |
Potasio | mg/l | ||
Razón nitrito/nitrato | s/u | 1 | |
Sabor | s/u | insípida | |
Selenio | mg/l | 0,01 | |
Sodio | mg/l | ||
Sólidos disueltos | mg/l | 1500 | |
Sulfato | mg/l | 500 | |
Turbiedad | NTU | 20 | |
Zinc | mg/l | 3 | |
Nivel pozo | m | ||
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |