Fecha de muestreo: 06/10/2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 | |
Arsénico | mg/l | 0,00398 | 0,01 | |
Cadmio | mg/l | 0,00007 | 0,01 | |
Calcio | mg/l | 77,568 | ||
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 | |
Cloruro | mg/l | 24 | 400 | |
Cobre | mg/l | 0,00127 | 2 | |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 | |
Color | Pt/Co | <2 | 20 | |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 | |
Cromo total | mg/l | 0,00142 | 0,05 | |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia | |
Fluoruro | mg/l | 1,5 | ||
Hierro | mg/l | 2 | 0,3 | |
Magnesio | mg/l | 11,203 | 125 | |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 | |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 | |
Molibdeno | mg/l | 0,00119 | ||
Nitrato | mg/l | 29,2 | 50 | |
Nitrito | mg/l | <0,002 | 3 | |
Olor | s/u | Inodora | inodora | |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 | |
Plomo | mg/l | 0,00058 | 0,05 | |
Potasio | mg/l | 0,68 | ||
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,584 | 1 | |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida | |
Selenio | mg/l | <0,00031 | 0,01 | |
Sodio | mg/l | 49,069 | ||
Sólidos disueltos | mg/l | 410 | 1500 | |
Sulfato | mg/l | 106 | 500 | |
Turbiedad | NTU | 0,15 | 20 | |
Zinc | mg/l | 0,01 | 3 | |
Nivel pozo | m | 78,87 | ||
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |