Fecha de muestreo: 16-10-2019
*Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,043 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,0043 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,0003 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 76,36 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 25 | 400 |
Cobre | mg/l | <0,0016 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0046 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,055 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,14 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 11,045 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,0001 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,0011 | |
Nitrato | mg/l | 27,7 | 50 |
Nitrito | mg/l | <0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,0005 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,81 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,554 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,001 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 51,028 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 412 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 97,66 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,8 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,0466 | 3 |
Nivel pozo | m | 67,66 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |