Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00342 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 70,814 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 24 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00307 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,00070 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,00481 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,047 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,03 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 10,309 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00072 | |
Nitrato | mg/l | 23,4 | 50 |
Nitrito | mg/l | <0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,00074 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,48 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,468 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 41,376 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 343 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 72,46 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,15 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,0475 | 3 |
Nivel pozo | m | 62,49 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |