Fecha de muestreo: 12-11-2019
*Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,011 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,0042 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,0003 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 75,983 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 25 | 400 |
Cobre | mg/l | <0,0016 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0058 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,054 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,11 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 8,048 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,0001 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,001 | |
Nitrato | mg/l | 25,8 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,005 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,0005 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 1,48 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,518 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,001 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 57,16 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 408 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 93,73 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,7 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,0201 | 3 |
Nivel pozo | m | 77,79 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |