Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,094 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00389 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 24,334 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 23 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00346 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,00126 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,048 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 10,812 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | <0,00026 | |
Nitrato | mg/l | 25,9 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,003 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,71 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,519 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 49,395 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 392 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 83,91 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,2 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,0405 | 3 |
Nivel pozo | m | 66,1 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |