Fecha de muestreo: 05-05-2020
*Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,014 | 0,021 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00409 | 0,00386 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | 0,00048 | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 66,378 | 67,763 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 24 | 24 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,0203 | 0,00183 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00865 | 0,00214 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,047 | 1,5 | |
| Hierro | mg/l | <0,02 | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 10,587 | 9,953 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00555 | 0,00101 | |
| Nitrato | mg/l | 27,2 | 28,7 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,002 | 0,015 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodoro | inodora |
| pH | UpH | 7,9 | 8 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00345 | 0,00065 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,58 | 0,7 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,545 | 0,579 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | No aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,0043 | 0,00106 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 44,484 | 46,321 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 410 | 408 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 95,1 | 97,5 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,25 | 0,2 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,352 | 0,04785 | 3 |
| Nivel pozo | m | 65,87 | 81,53 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||