Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00367 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 62,34 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 24 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00368 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,001 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,044 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 11,667 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,0007 | |
Nitrato | mg/l | 32 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,003 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,79 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,641 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 54,497 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 396 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 97,68 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,9 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,0206 | 3 |
Nivel pozo | m | 66,27 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |