| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1.5 |
| Arsénico | mg/l | 0.00448 | 0.01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0.01 |
| Calcio | mg/l | 70.412 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0.05 |
| Cloruro | mg/l | 21 | 400 |
| Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0.002 |
| Cromo total | mg/l | 0.0106 | 0.05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0.054 | 1.5 |
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0.3 |
| Magnesio | mg/l | 10.134 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0.1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0.001 |
| Molibdeno | mg/l | 0.00119 | |
| Nitrato | mg/l | 23.3 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0.003 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8.1 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0.00134 | 0.05 |
| Potasio | mg/l | 0.68 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0.467 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,00104 | 0.01 |
| Sodio | mg/l | 39.905 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 353 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 80.63 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0.3 | 20 |
| Cinc | mg/l | 0.00995 | 3 |
| Nivel pozo | m | ||
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||