Fecha de muestreo: 12-03-2020
*Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | s/i | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | s/i | 0,00435 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | s/i | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | s/i | 72,77 | |
Cianuro | mg/l | s/i | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | s/i | 25 | 400 |
Cobre | mg/l | s/i | 0,00398 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | s/i | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | s/i | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | s/i | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | s/i | 0,00172 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | s/i | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | s/i | 1,5 | |
Hierro | mg/l | s/i | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | s/i | 10,717 | 125 |
Manganeso | mg/l | s/i | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | s/i | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | s/i | 0,00112 | |
Nitrato | mg/l | s/i | 26,5 | 50 |
Nitrito | mg/l | s/i | 0,008 | 3 |
Olor | s/u | s/i | Inodora | inodora |
pH | UpH | s/i | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | s/i | 0,00239 | 0,05 |
Potasio | mg/l | s/i | 0,79 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | s/i | 0,533 | 1 |
Sabor | s/u | s/i | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | s/i | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | s/i | 45,771 | |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 410 | 1500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 112 | 500 |
Turbiedad | NTU | s/i | 0,7 | 20 |
Zinc | mg/l | s/i | 0,0675 | 3 |
Nivel pozo | m | s/i | 82,21 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |