Fecha de muestreo: 02-06-2020
*Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,052 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,0039 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 69,707 | |
| Cianuro | mg/l | <0,00100 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 24 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,01775 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,0068 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,00000 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,044 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | <0,020 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 10,208 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00117 | |
| Nitrato | mg/l | 28,9 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,003 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00122 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,06 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,579 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 45,626 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 412 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 99,21 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,5 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,02205 | 3 |
| Nivel pozo | m | 65,87 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||