Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00421 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | 0,00105 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 75,197 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 24 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,2915 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,00144 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,057 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,04 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 8,157 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00034 | |
Nitrato | mg/l | 24,5 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,006 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,03025 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,49 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,492 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 35,183 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 344 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 69,71 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,2 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,173 | 3 |
Nivel pozo | m | 68,1 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |