Fecha de muestreo: 01-07-2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,023 | 0,021 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,0043 | 0,00425 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 66,248 | 66,136 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 22 | 23 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00431 | <0,00162 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,00505 | 0,01255 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,032 | 1,5 | |
Hierro | mg/l | <0,02 | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 9,765 | 9,79 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00096 | 0,00121 | |
Nitrato | mg/l | 29,1 | 28,3 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,007 | <0,002 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora | |
pH | UpH | 8,1 | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,63 | 0,54 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,584 | 0,566 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,00134 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 45,539 | 46,495 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 436 | 408 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 97,6 | 108,65 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,35 | 0,4 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,0167 | 0,00417 | 3 |
Nivel pozo | m | 65,4 | 78,62 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |